Marchio: | KENYUE |
Numero di modello: | KY-20-YGD03 |
MOQ: | 1 |
Tempo di consegna: | 14-21 GIORNO |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
![]() |
Tavola operativa completa manuale | ||||||||
Marchio:KENYUE Medical Numero del prodotto:KY-20-YGD03 |
|||||||||
Descrizione del prodotto | |||||||||
Questo modello di tavolo operatorio elettrico è adatto per vari tipi di operazioni come chirurgia toracica e addominale, ostetricia e ginecologia, ENT, urologia,Anorettale e ortopedica negli ospedali. | |||||||||
Configurazione del prodotto | |||||||||
Anestesia a schermo | supporto fisso per tutto il corpo | ||||||||
cintura per il corpo | supporto manuale | ||||||||
riposo per gambe | piastra del piede | ||||||||
Materasso (testa, sedile posteriore, gambe) | Controller | ||||||||
Opzionale | |||||||||
Cornice per uso in oftalmologia e chirurgia cerebrale | |||||||||
Parametro del prodotto | |||||||||
Lunghezza/larghezza del bancone | 2100/550 | ||||||||
L'angolo di inclinazione del tavolo avanti/indietro | 25°/25° | ||||||||
angolo di piegatura/piegatura della piastra di testa | 45°/90° | ||||||||
L'angolo di piegatura/abbassamento del pannello posteriore | 80°/17° | ||||||||
Altezza minima/massima del tavolo | 700/1000 | ||||||||
L'angolo di inclinazione sinistra/diritta del tavolo | 15°/15° | ||||||||
Pannelli per gambe pieghevoli verso il basso/all'esterno/sopra | 90°/90°/15° | ||||||||
Altezza in aumento del ponte della vita | 120 mm | ||||||||
Traslazione longitudinale del piano da tavolo | 350 mm | ||||||||
tensione/frequenza/capacità dell'alimentazione | 220 V, 50 Hz,1.0KW | ||||||||
batteria | 12V3,3Ah | ||||||||
Marchio: | KENYUE |
Numero di modello: | KY-20-YGD03 |
MOQ: | 1 |
Dettagli dell' imballaggio: | Caso Woodren |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
![]() |
Tavola operativa completa manuale | ||||||||
Marchio:KENYUE Medical Numero del prodotto:KY-20-YGD03 |
|||||||||
Descrizione del prodotto | |||||||||
Questo modello di tavolo operatorio elettrico è adatto per vari tipi di operazioni come chirurgia toracica e addominale, ostetricia e ginecologia, ENT, urologia,Anorettale e ortopedica negli ospedali. | |||||||||
Configurazione del prodotto | |||||||||
Anestesia a schermo | supporto fisso per tutto il corpo | ||||||||
cintura per il corpo | supporto manuale | ||||||||
riposo per gambe | piastra del piede | ||||||||
Materasso (testa, sedile posteriore, gambe) | Controller | ||||||||
Opzionale | |||||||||
Cornice per uso in oftalmologia e chirurgia cerebrale | |||||||||
Parametro del prodotto | |||||||||
Lunghezza/larghezza del bancone | 2100/550 | ||||||||
L'angolo di inclinazione del tavolo avanti/indietro | 25°/25° | ||||||||
angolo di piegatura/piegatura della piastra di testa | 45°/90° | ||||||||
L'angolo di piegatura/abbassamento del pannello posteriore | 80°/17° | ||||||||
Altezza minima/massima del tavolo | 700/1000 | ||||||||
L'angolo di inclinazione sinistra/diritta del tavolo | 15°/15° | ||||||||
Pannelli per gambe pieghevoli verso il basso/all'esterno/sopra | 90°/90°/15° | ||||||||
Altezza in aumento del ponte della vita | 120 mm | ||||||||
Traslazione longitudinale del piano da tavolo | 350 mm | ||||||||
tensione/frequenza/capacità dell'alimentazione | 220 V, 50 Hz,1.0KW | ||||||||
batteria | 12V3,3Ah | ||||||||